令和6年8月現在
利用者負担額 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 800円 | 805円 | 842円 | 868円 | 885円 | 903円 |
※「介護保険料」は、一定以上の所得の方については2割又は3割負担となりますので、上記、「利用者負担額」の約2倍(3割負担は約3倍)の額となります。負担割合については、「介護保険負担割合証」にて確認ください。
認知症対応型共同生活介護 | サービス区分 | 実施単位 | ご利用者負担額 |
---|---|---|---|
初期加算(入居から30日間) | 1日につき | 32円 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 1日につき | 24円 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 1日につき | 42円 | |
協力医療機関連携加算(1) | 1月につき | 107円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 1月につき | 11円 | |
栄養管理体制加算 | 1月につき | 32円 | |
口腔衛生管理体制加算 | 1月につき | 32円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 43円 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 11円 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき | 11円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×18.6%×地域区分単価(10.68円)-介護保険給付額=利用者負担額 |
所得要件① | ①市町村民税非課税世帯で、②本人の前年の合計所得額と公的年金等の収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ※別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であること |
---|---|
所得要件② | ①市町村民税非課税世帯で、②本人の前年の合計所得額と公的年金等の収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円を超える方 ※別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であること |
資産要件 | ③預貯金等が一定額以下(単身で1,000万円、夫婦で2,000万円)であること |
居住費(家賃・光熱水費)について、名古屋市から月額20,000円(所得要件①)・月額10,000円(所得要件②)の助成費が支給されます。利用日数が1か月に満たない場合等については、助成費を日割り計算します。※助成対象者は、①~③すべての要件に該当する方です。
※生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けている期間は対象になりませんので注意して下さい。
※助成対象者は、住所地の区役所福祉課へ認定申請を行い、助成認定証の交付を行って下さい。
家 賃 | 75,000円/月※月途中における入退居については、日割り計算 |
---|---|
光熱水費 | 700円/日 |
食材料費 | 1,400円/日※朝食300円、昼食/おやつ600円、夕食500円 |
レク・クラブ活動費 | 入居者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことが出来ます。材料費等の実費 |
その他費用 | 医療費、薬剤費、おむつ代、理美容代、嗜好品などの個人的にご利用になる費用は、実費負担いただきます。 |
要介護度 | 介護保険料 (一割負担分) |
家 賃 | 光熱水費 | 食材料費 | 合計 (30日/月換算) |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 29,564円 | 75,000円 | 21,000円 | 42,000円 | 167,564円 |
要介護1 | 28,869円 | 169,198円 | |||
要介護2 | 31,198円 | 170,527円 | |||
要介護3 | 33,439円 | 171,439円 | |||
要介護4 | 34,048円 | 172,048円 | |||
要介護5 | 34,694円 | 172,694円 |
小規模多機能型居宅介護 | サービス区分 | 実施単位 | 要介護度 | ご利用者負担額 |
---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 1月につき | 要支援1 | 3,737円 | |
要支援2 | 7,551円 | |||
要介護1 | 11,326円 | |||
要介護2 | 16,646円 | |||
要介護3 | 24,215円 | |||
要介護4 | 26,726円 | |||
要介護5 | 29,468円 |
同一建物内 | サービス区分 | 実施単位 | 要介護度 | ご利用者負担額 |
---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 1月につき | 要支援1 | 3,367円 | |
要支援2 | 6,803円 | |||
要介護1 | 10,206円 | |||
要介護2 | 14,999円 | |||
要介護3 | 21,816円 | |||
要介護4 | 24,079円 | |||
要介護5 | 26,551円 |
小規模多機能型居宅介護 | サービス区分 | 実施単位 | ご利用者負担額 |
---|---|---|---|
初期加算(登録から30日間) | 1日につき | 33円 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 1月につき | 813円 | |
総合マネジメント体制加算(Ⅰ) | 1月につき | 1,300円 | |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 1月につき | 975円 | |
訪問体制強化加算 | 1月につき | 1,083円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 44円 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 11円 | |
機能訓練指導員等配置加算 (名古屋市独自加算) |
1月につき | 217円 | |
サービス改善加算 (名古屋市独自加算) |
1月につき | 217円 | |
認知症加算(Ⅲ) | 1月につき | 823円 | |
認知症加算(Ⅳ) | 1月につき | 499円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 1回につき | 22円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×14.9%×地区分単価(10.83円)-介護保険給付額=利用者負担額 |
食事代 | 朝食 300円、昼食/おやつ 600円、夕食 500円 |
---|---|
宿泊費 | 一泊 3,200円 |
通い送迎代 | 無料 |
訪問交通費 | 無料 |
レク・クラブ活動費 | 入居者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことが出来ます。材料費等の実費 |
その他費用 | おむつ代、理美容代、嗜好品などの個人的にご利用になる費用は、実費負担いただきます。 |
一般居宅 | 要介護度 | 一割負担分 |
---|---|---|
要支援1 | 6,782円 | |
要支援2 | 11,165円 | |
要介護1 | 18,365円 | |
要介護2 | 24,477円 | |
要介護3 | 33,174円 | |
要介護4 | 36,059円 | |
要介護5 | 39,209円 |
同一建物 | 要介護度 | 一割負担分 |
---|---|---|
要支援1 | 6,358円 | |
要支援2 | 10,305円 | |
要介護1 | 17,077円 | |
要介護2 | 22,584円 | |
要介護3 | 30,418円 | |
要介護4 | 33,017円 | |
要介護5 | 35,859円 |
※「利用者負担額」は,一定以上の所得の方については2割又は3割負担となりますので、上記、「利用者負担額」の約2倍(3割負担は約3倍)の額となります。負担割合については、「介護保険負担割合証」にて確認ください。
※利用者の状態や利用者の家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用が必要とすると認めた場合、7日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家族などの疾病などやむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用が出来る。
短期利用型居宅介護 | サービス区分 | 実施単位 | 要介護度 | ご利用者負担額 |
---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 1日につき | 要介護1 | 620円 | |
要介護2 | 694円 | |||
要介護3 | 768円 | |||
要介護4 | 842円 | |||
要介護5 | 913円 | |||
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 1日につき | 27円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×14.9%×地区分単価(10.83円)-介護保険給付額=利用者負担額 |
食材料費 | 朝食 300円、昼食/おやつ 600円、夕食 500円 |
---|---|
おむつ代 | 実費 |
宿泊費 | 一泊 3,200円 |
レク・クラブ活動費 | 入居者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことが出来ます。材料費等の実費 |
理美容代 | 実費 |
1泊 | 要介護度 | 介護保険料 (1割負担分) |
食事料金 | 宿泊費 | 合計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 543円 | 1,400円 (3食/日) |
3,200円 | 5,143円 | |||||||||||||||||||
要支援2 | 671円 | 5,271円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 721円 | 5,321円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 803円 | 5,403円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 886円 | 5,486円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 966円 | 5,566円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 1,047円 | 5,647円 | |||||||||||||||||||||
2泊 | 要支援1 | 1,083円 | 2,800円 (3食/日) |
6,400円 | 10,283円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 1,341円 | 10,541円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 1,440円 | 10,640円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 1,604円 | 10,804円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 1,771円 | 10,971円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 1,934円 | 11,134円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 2,093円 | 11,293円 | |||||||||||||||||||||
3泊 | 要支援1 | 1,626円 | 4,200円 (3食/日) |
9,600円 | 15,426円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 2,012円 | 15,812円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 2,160円 | 15,960円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 2,407円 | 16,207円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 2,657円 | 16,457円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 2,900円 | 16,700円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 3,140円 | 16,940円 | |||||||||||||||||||||
4泊 | 要支援1 | 2,169円 | 5,600円 (3食/日) |
12,800円 | 20,569円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 2,681円 | 21,081円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 2,880円 | 21,280円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 3,209円 | 21,609円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 3,543円 | 21,943円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 3,867円 | 22,267円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 4,186円 | 22,586円 | |||||||||||||||||||||
5泊 | 要支援1 | 2,710円 | 7,000円 (3食/日) |
16,000円 | 25,710円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 3,352円 | 26,352円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 3,599円 | 26,599円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 4,011円 | 27,011円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 4,428円 | 27,428円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 4,833円 | 27,833円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 5,232円 | 28,232円 | |||||||||||||||||||||
6泊 | 要支援1 | 3,252円 | 8,400円 (3食/日) |
19,200円 | 30,852円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 4,022円 | 31,622円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 4,319円 | 31,919円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 4,813円 | 32,413円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 5,314円 | 32,914円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 5,800円 | 33,400円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 6,279円 | 33,879円 | |||||||||||||||||||||
7泊 | 要支援1 | 3,794円 | 9,800円 (3食/日) |
22,400円 | 35,994円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 4,692円 | 36,892円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 5,039円 | 37,239円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 5,615円 | 37,815円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 6,199円 | 38,399円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 6,766円 | 38,966円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 7,326円 | 39,526円 | |||||||||||||||||||||
8泊 | 要支援1 | 4,377円 | 11,200円 (3食/日) |
25,600円 | 41,137円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 5,361円 | 42,161円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 5,759円 | 42,559円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 6,417円 | 43,217円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 7,084円 | 43,884円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 7,733円 | 44,533円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 8,372円 | 45,172円 | |||||||||||||||||||||
9泊 | 要支援1 | 4,877円 | 12,600円 (3食/日) |
28,800円 | 46,277円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 6,033円 | 47,433円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 6,478円 | 47,878円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 7,220円 | 48,620円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 7,970円 | 49,370円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 8,699円 | 50,099円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 9,418円 | 50,818円 | |||||||||||||||||||||
10泊 | 要支援1 | 5,420円 | 14,000円 (3食/日) |
32,000円 | 51,420円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 6,702円 | 52,702円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 7,198円 | 53,198円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 8,020円 | 54,020円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 8,856円 | 54,856円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 9,666円 | 55,666円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 10,464円 | 56,464円 | |||||||||||||||||||||
11泊 | 要支援1 | 5,962円 | 15,400円 (3食/日) |
35,200円 | 56,562円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 7,372円 | 57,972円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 7,918円 | 58,518円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 8,823円 | 59,423円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 9,741円 | 60,341円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 10,632円 | 61,232円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 11,512円 | 62,112円 | |||||||||||||||||||||
12泊 | 要支援1 | 6,504円 | 16,800円 (3食/日) |
38,400円 | 61,704円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 8,043円 | 63,243円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 8,637円 | 63,837円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 9,625円 | 64,825円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 10,627円 | 65,827円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 11,599円 | 66,799円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 12,558円 | 67,758円 | |||||||||||||||||||||
13泊 | 要支援1 | 7,045円 | 18,200円 (3食/日) |
41,600円 | 66,845円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 8,713円 | 68,513円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 9,358円 | 69,158円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 10,426円 | 70,226円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 11,513円 | 71,313円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 12,565円 | 72,365円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 13,604円 | 73,404円 | |||||||||||||||||||||
14泊 | 要支援1 | 7,588円 | 19,600円 (3食/日) |
44,800円 | 71,988円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 9,382円 | 73,782円 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 10,078円 | 74,478円 | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 11,229円 | 75,629円 | |||||||||||||||||||||
要介護3 | 12,398円 | 76,798円 | |||||||||||||||||||||
要介護4 | 13,532円 | 77,932円 | |||||||||||||||||||||
要介護5 | 14,650円 | 79,050円 |
※「介護保険料」は、一定以上の所得の方については2割又は3割負担となりますので、上記、「利用者負担額」の約2倍(3割負担は約3倍)の額となります。負担割合については、「介護保険負担割合証」にて確認ください。
家 賃 | 85,000円/月 |
---|---|
共益費 | 21,000円/月 |
生活支援サービス費 |
20,000円/月
健康管理、安否確認、夜間・緊急時対応、各種生活相談、フロントサービス代理サービス等 |
敷 金 | なし |
食材料費 | 朝食300円 昼食/おやつ600円 夕食500円(注文される方のみ) |
その他料金 | 3,300円/月(駐車場を借りられた方のみ) |
住戸内の清掃サービス |
1,000円/1回30分以内
居室内の清掃、ゴミ出し・分別、トイレットペーパー・蛍光灯の交換等 |
---|---|
付添・送迎 |
2,000円/1回60分以内 ※超過30分毎(分以下切り下げ)/1,000円
買い物・通院等の送迎、病院等の付き添いいたします。 |
買い物代行 |
1,000円/1回60分以内 ※超過30分毎/500円
日常品や衣類などの買い物の代行をいたします。 |