令和6年8月現在
個室 | 実施単位 | 要介護 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日につき | 要支援1 | 451単位 | 489円 | 977円 | 1,465円 | |
要支援2 | 561単位 | 607円 | 1,215円 | 1,823円 | ||
要介護1 | 603単位 | 653円 | 1,306円 | 1,959円 | ||
要介護2 | 672単位 | 728円 | 1,455円 | 2,183円 | ||
要介護3 | 745単位 | 807円 | 1,614円 | 2,421円 | ||
要介護4 | 815単位 | 883円 | 1,765円 | 2,648円 | ||
要介護5 | 884単位 | 957円 | 1,915円 | 2,872円 |
多床室 | 実施単位 | 要介護 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日につき | 要支援1 | 451単位 | 489円 | 977円 | 1,465円 | |
要支援2 | 561単位 | 607円 | 1,215円 | 1,823円 | ||
要介護1 | 603単位 | 653円 | 1,306円 | 1,959円 | ||
要介護2 | 672単位 | 728円 | 1,455円 | 2,183円 | ||
要介護3 | 745単位 | 807円 | 1,614円 | 2,421円 | ||
要介護4 | 815単位 | 883円 | 1,765円 | 2,648円 | ||
要介護5 | 884単位 | 957円 | 1,915円 | 2,872円 |
※地域区分3級地のため1単位 10.83 円で計算されます。 ※負担割合については、「介護保険負担割合証」をご確認ください。
区 分 | 対象者 | 居住費 | 食 費 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護を受給されている方 ・市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方 |
個室380円 | 300円 |
多床室0円 | |||
第2段階 | ・市町村民税世帯非課税かつ公的年金等収入とその他、合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 個室480円 | 600円 |
多床室430円 | |||
第3段階 | ①市町村民税世帯非課税かつ公的年金等収入とその他、合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 個室880円 | 1,000円 |
②市町村民税世帯非課税かつ公的年金等収入とその他、合計所得金額の合計が120万円超の方 | 多床室430円 | 1,300円 | |
第4段階 | ・上記以外の方(市町村民税課税世帯の方) | 個室1,231円 | 1,445円 |
多床室915円 |
※所得に応じて軽減されます。居室と食費に係わる自己負担額について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている滞在費及び食費の負担限度額(1日あたりの料金)となります。利用者負担段階につきましては、各市町村介護福祉・保険担当窓口までお問い合わせ下さい。
電気料金 | 1品 1日 50円 | 個人使用のテレビや暖房器具等の電気代 |
---|---|---|
おやつ・飲料代 | おやつ・飲料代 1日 120円 | 個人使用のテレビや暖房器具等の電気代 |
おむつ代 | おむつ代金は介護給付対象となっていますので、ご負担はありません |
要介護度 | 所得段階(上記参照) | 負担割合 | 介護保険料 | 居住費 | 食 費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 1割 | 612円 | 380円 | 300円 | 1,412円 |
第2段階 | 480円 | 600円 | 1,812円 | |||
第3段階① | 880円 | 1,000円 | 2,612円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 2,912円 | ||||
第4段階 | 1,231円 | 1,445円 | 3,408円 | |||
2割 | 1,223円 | 4,019円 | ||||
3割 | 1,834円 | 4,630円 | ||||
要支援2 | 第1段階 | 1割 | 747円 | 380円 | 300円 | 1,547円 |
第2段階 | 480円 | 600円 | 1,947円 | |||
第3段階① | 880円 | 1,000円 | 2,747円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 3,047円 | ||||
第4段階 | 1,231円 | 2,445円 | 3,543円 | |||
2割 | 1,495円 | 4,291円 | ||||
3割 | 2,242円 | 5,038円 | ||||
要介護1 | 第1段階 | 1割 | 860円 | 380円 | 300円 | 1,660円 |
第2段階 | 480円 | 600円 | 2,060円 | |||
第3段階① | 880円 | 1,000円 | 2,860円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 3,160円 | ||||
第4段階 | 1,231円 | 1,445円 | 3,656円 | |||
2割 | 1,722円 | 4,518円 | ||||
3割 | 2,583円 | 5,379円 | ||||
要介護2 | 第1段階 | 1割 | 946円 | 380円 | 300円 | 1,746円 |
第2段階 | 480円 | 600円 | 2,146円 | |||
第3段階① | 880円 | 1,000円 | 2,946円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 3,246円 | ||||
第4段階 | 1,231円 | 1,445円 | 3,742円 | |||
2割 | 1,892円 | 4,688円 | ||||
3割 | 2,839円 | 5,635円 | ||||
要介護3 | 第1段階 | 1割 | 1,037円 | 380円 | 300円 | 1,837円 |
第2段階 | 480円 | 600円 | 2,237円 | |||
第3段階① | 880円 | 1,000円 | 3,037円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 3,337円 | ||||
第4段階 | 1,231円 | 1,445円 | 3,833円 | |||
2割 | 2,074円 | 4,870円 | ||||
3割 | 3,110円 | 5,906円 | ||||
要介護4 | 第1段階 | 1割 | 1,123円 | 380円 | 300円 | 1,923円 |
第2段階 | 480円 | 600円 | 2,323円 | |||
第3段階① | 880円 | 1,000円 | 3,123円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 3,423円 | ||||
第4段階 | 1,231円 | 1,445円 | 3,919円 | |||
2割 | 2,246円 | 5,042円 | ||||
3割 | 3,369円 | 6,165円 | ||||
要介護5 | 第1段階 | 1割 | 1,207円 | 380円 | 300円 | 2,007円 |
第2段階 | 480円 | 600円 | 2,407円 | |||
第3段階① | 880円 | 1,000円 | 3,207円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 3,507円 | ||||
第4段階 | 1,231円 | 1,445円 | 4,003円 | |||
2割 | 2,416円 | 5,212円 | ||||
3割 | 3,624円 | 6,420円 |
要介護度 | 所得段階(上記参照) | 負担割合 | 介護保険料 | 居住費 | 食 費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 1割 | 612円 | 0円 | 300円 | 1,032円 |
第2段階 | 430円 | 600円 | 1,762円 | |||
第3段階① | 430円 | 1,000円 | 2,162円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 2,462円 | ||||
第4段階 | 915円 | 1,445円 | 3,092円 | |||
2割 | 1,223円 | 3,703円 | ||||
3割 | 1,834円 | 4,314円 | ||||
要支援2 | 第1段階 | 1割 | 747円 | 0円 | 300円 | 1,167円 |
第2段階 | 430 | 600円 | 1,897円 | |||
第3段階① | 430 | 1,000円 | 2,297円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 2,597円 | ||||
第4段階 | 915円 | 1,445円 | 3,227円 | |||
2割 | 1,495円 | 3,975円 | ||||
3割 | 2,242円 | 4,722円 | ||||
要介護1 | 第1段階 | 1割 | 860円 | 0円 | 300円 | 1,280円 |
第2段階 | 430円 | 600円 | 2,010円 | |||
第3段階① | 430円 | 1,000円 | 2,410円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 2,710円 | ||||
第4段階 | 915円 | 1,445円 | 3,340円 | |||
2割 | 1,722円 | 4,202円 | ||||
3割 | 2,583円 | 5,063円 | ||||
要介護2 | 第1段階 | 1割 | 946円 | 0円 | 300円 | 1,366 |
第2段階 | 430 | 600円 | 2,096 | |||
第3段階① | 430 | 1,000円 | 2,496 | |||
第3段階② | 1,300円 | 2,796 | ||||
第4段階 | 915円 | 1,445円 | 3,426円 | |||
2割 | 1,892円 | 4,372円 | ||||
3割 | 2,839円 | 5,319円 | ||||
要介護3 | 第1段階 | 1割 | 1,037円 | 0円 | 300円 | 1,457 |
第2段階 | 430 | 600円 | 2,187 | |||
第3段階① | 430円 | 1,000円 | 2,587 | |||
第3段階② | 1,300円 | 2,887 | ||||
第4段階 | 915円 | 1,445円 | 3,517円 | |||
2割 | 2,074円 | 4,554円 | ||||
3割 | 3,110円 | 5,590円 | ||||
要介護4 | 第1段階 | 1割 | 1,123円 | 0円 | 300円 | 1,543円 |
第2段階 | 430円 | 600円 | 2,273円 | |||
第3段階① | 430 | 1,000円 | 2,673円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 2,973円 | ||||
第4段階 | 915円 | 1,445円 | 3,603円 | |||
2割 | 2,246円 | 4,726円 | ||||
3割 | 3,369円 | 5,849円 | ||||
要介護5 | 第1段階 | 1割 | 1,207円 | 0円 | 300円 | 1,627円 |
第2段階 | 430円 | 600円 | 2,357円 | |||
第3段階① | 430円 | 1,000円 | 2,757円 | |||
第3段階② | 1,300円 | 3,057円 | ||||
第4段階 | 915円 | 1,445円 | 3,687円 | |||
2割 | 2,416円 | 4,896円 | ||||
3割 | 3,624円 | 6,104円 |
※上記の介護保険料1割負担内に利用時に掛かる全ての加算が入っています。
※利用料金を計算したときに端数の差異が出ることがあります。
※食費については、1,445円(朝食255円・昼食640円・夕食550円)をご負担頂きます。おやつ・飲料代も含んだ金額で計算しております。
介護福祉施設加算 | サービス区分 | 実施単位 | 単位数(日) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 概 要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護体制加算(Ⅲ)イ● | 1日につき | 12単位 | 13円 | 26円 | 39円 | 下記参照 | |
看護体制加算(Ⅳ)イ● | 23単位 | 25円 | 50円 | 75円 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅲ)● | 15単位 | 16円 | 33円 | 49円 | |||
機能訓練指導員配置加算 | 12単位 | 13円 | 26円 | 39円 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 | 24円 | 48円 | 72円 | |||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 10単位 | 11円 | 22円 | 33円 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数× 14%×地域区分単価-介護保険給付額=利用者負担額 |
※上記の加算は、基本サービス費と一緒に必ずかかる加算になります。
●印の加算は要介護者のみ算定します。
※個別加算については利用時説明いたします。
介護福祉施設加算 | サービス区分 | 実施単位 | 単位数(日) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 概 要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看取り連携体制加算 | 1日につき | 64単位 | 70円 | 139円 | 208円 | 下記参照 | |
在宅中重度者受入加算● | 1日につき | 413単位 | 447円 | 894円 | 1,342円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき | 120単位 | 130円 | 260円 | 390円 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき | 200単位 | 217円 | 434円 | 650円 | ||
個別機能訓練加算● | 1日につき | 56単位 | 61円 | 121円 | 182円 | ||
緊急短期入所受入加算● | 1日につき | 90単位 | 97円 | 195円 | 292円 | ||
医療連携強化加算● | 1日につき | 58単位 | 63円 | 126円 | 189円 | ||
長期利用者の基本報酬減算 | 1日につき | -30単位 | -32円 | -65円 | -97円 | ||
療養食加算 | 1日につき | 8単位 | 9円 | 17円 | 26円 | ||
送迎加算 | 1回片道につき | 184単位 | 199円 | 398円 | 598円 | ||
口腔連携強化加算 | 1回につき | 8単位 | 9円 | 17円 | 26円 |
※上記の加算は、必ずかかるものではなく一定の条件により個別に算定する加算です。
●印の加算は要介護者のみ算定します。
特別養護老人ホーム 南山の郷(ショートステイ)詳細ページへもどる